| menyediakan ribuan seal motor yang mempunyai ukuran dan pungsi berbeda, | ||||||||||
| sementara walau kecil peran seal
sangat penting bagi motor kita. | ||||||||||
| Nah tulisan kali ini akan memberikan ukuran dan persamaan seal shock | ||||||||||
| masing-masing motor yang mempunyai banyak kesamaan walau jenis dan | ||||||||||
| merek motor berbeda. | ||||||||||
| Oke gan kita mulai semoga tulisan ini bermanfaat, | ||||||||||
| inilah persamaan seal shock dan ukurannya : | ||||||||||
| NO | ukuran seal shock | |||||||||
| 1 | 26 | 37 | 10,5 | Grand, supra,prima, beat, vario, beat injeksi, | ||||||
| smash, shogun, shogun 125, spin, skywife, | ||||||||||
| shogun 125, skydire, RC, Mio, jupiter, Mio soul, | ||||||||||
| Xride, mio sporty, nuvo, satria fu, vega,crypton | ||||||||||
| vega r new, jupiter z, vega zr, vega zr i | ||||||||||
| vario injkesi, xeon | ||||||||||
| 2 | 27 | 37 | 7,5 | CB K2,honda 90, | mochin, | |||||
| 3 | 27 | 39 | 10,5 | CB100, gl 100, a100, ggt, satria, shogun kebo, L2SN | ||||||
| 4 | 31 | 43 | 10,5 | GL pro, neotech,tiger, | ||||||
| 5 | 33 | 46 | 11-b | KLX 150, ninja 2 150 CC, | ||||||
| 6 | 30 | 40,5 | 10,5 | TRS, GP, Thunder 125, RKK, RXS, DT, GTO, KH, | ||||||
| 7 | 37 | 50 | 11 | Thunder 250, NINJA 250 CC, | ||||||
| 8 | 30 | 42 | 10,5 | TS 100,TS 125, GTO, kh, TRS | ||||||
| 9 | 33 | 45 | 8-10,5 | VIXION DAN SCORPIO | ||||||
| 10 | 41 | 53 | 8-10,5 | BYSON | ||||||
| Jika bermanpaat silahkan di shar. Sumber : nusamotorjayaselalu.blogspot.co.id http://ide-peluang-bisnis.blogspot.co.id/p/jasa-pembukuan.html | ||||||||||
Monday, June 26, 2017
Ukuran dan Persamaan seal Shock Motor Honda, Yamaha,Suzuki dan Kaze
Banyaknya seal motor terkadang kita
sangat pusing, apalagi tidak semua bengkel
Labels:
oil seal,
sparepart motor
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment